150W電(diàn)子負載儀
電(diàn)子負載儀:LW8511 特點: 本公(gōng)司數字電(diàn)子負載,采用(yòng)高性能(néng)芯片,高速,高精(jīng)度設計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精(jīng)度為(wèi)0.03%,基本電(diàn)流上升速度2.5A/us),外觀新(xīn)穎,生産(chǎn)工(gōng)藝科(kē)學(xué)嚴謹,相比同類産(chǎn)品,更具(jù)性價比。廣泛用(yòng)于生産(chǎn)線(xiàn)(手機充電(diàn)器,手機電(diàn)池,電(diàn)動車(chē)電(diàn)池,開關電(diàn)源,線(xiàn)性電(diàn)源),科(kē)研機構,汽車(chē)電(diàn)子,航空航天,船舶,太陽能(néng)電(diàn)池,燃料電(diàn)池等行業。 主要技(jì )術規格型號 MO
關鍵詞:
所屬分(fēn)類:
電(diàn)子負載儀、色差儀、U盤

咨詢熱線(xiàn):
150W電(diàn)子負載儀
電(diàn)子負載儀:LW8511
特點:
本公(gōng)司數字電(diàn)子負載,采用(yòng)高性能(néng)芯片,高速,高精(jīng)度設計,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精(jīng)度為(wèi)0.03%,基本電(diàn)流上升速度2.5A/us),外觀新(xīn)穎,生産(chǎn)工(gōng)藝科(kē)學(xué)嚴謹,相比同類産(chǎn)品,更具(jù)性價比。廣泛用(yòng)于生産(chǎn)線(xiàn)(手機充電(diàn)器,手機電(diàn)池,電(diàn)動車(chē)電(diàn)池,開關電(diàn)源,線(xiàn)性電(diàn)源),科(kē)研機構,汽車(chē)電(diàn)子,航空航天,船舶,太陽能(néng)電(diàn)池,燃料電(diàn)池等行業。
主要技(jì )術規格 | ||||||||
型號 MODEL | LW 8511 | LW 8512 | ||||||
Input Rating | Power | 150W | 300W | |||||
額定輸入 | Current | 0-30A | 0-60A | |||||
Voltage | 0-150V | 0-150V | ||||||
CC mode | Range | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
定電流模式 | Resolution | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | 0.03%+0.05% | ||||
CV mode | Range | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V | |||
定電壓模式 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | 0.03%+0.02% | ||||
CR mode | Range | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | 0.3Ω-10k | 0.3Ω-5k | |||
定電阻模式(當輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
CW mode | Range | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300W | |||
定功率模式(當輸入 電壓和電流值 ≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
V Measurement | Voltage | 0-19.999V | 0-150V | 0-19.999V | 0-150V | |||
電壓測量值 | Resolution | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
Accuracy | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | 0.015%+0.05%FS | 0.015%+0.08%FS | ||||
I Measurement | Current | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | |||
電流測量值 | Resolution | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | ||||
W Measurement | Watt | 100W | 150W | 100W | 300W | |||
功率測量值(當輸入 電壓和電流值≥滿 量程的 10%) | Resolution | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |||
Accuracy | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | 0.1%+0.1% | ||||
Battery Measruement 電池測試功能(néng) Battery Input:0.5-150V;Max.Measruement:capacity=999/H;Resolution=0.1mA;Time= Range=1S-16HS | ||||||||
Dynamic Measrument 動態測試 TransitionList:0-25Khz;2.5A/uS;T1&T2:60Us-999S;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
CC soft-startup Time 電流軟啟動時間 1mS;2Ms;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200 mS ;Accuracy:±15%offset+10%FS | ||||||||
Short Circuti | Current(CC) | 3.3A | 33A | 6.6A | 66A | |||
短路功能(néng) | Valtge(CV) | 0V | 0V | |||||
Resistance(CR) | 55mΩ | 25mΩ | ||||||
Temperature | Operating | 0-40℃ | 0-40℃ | |||||
Nonoperating | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | ||||||
Dimension | W*H*D(mm) | 215*110*365 | 215*110*365 | |||||
Weight | Kg | 3.8 | 4.2 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
立即咨詢
如果您對我們的産(chǎn)品感興趣,請留下您的電(diàn)子郵件,我們将盡快與您聯系,謝(xiè)謝(xiè)!